1986~2008年建湖县获省级以上表彰、命名选录
授予称号 | 获得表彰、命名时间 | 授予单位 |
基础教育先进县 | 1986 | 江苏省政府 |
体育先进县 | 1987、1990 | 国家体委 |
粮食交售先进县 | 1989 | 国家商业部 |
全国法制宣传教育先进县 | 1989、1995、2001 | 中宣部、国家司法部 |
兵役工作创“三优”先进单位 | 1990 | 中共江苏省委、省政府、省军区 |
“大禹杯”水利建设先进县 | 1991 | 江苏省政府 |
幼儿教育先进县 | 1991 | 江苏省政府 |
国防教育先进单位 | 1992、1997 | 中共江苏省委、省政府、省军区 |
双拥模范县 | 1992、1995、1998、2002、2005 | 中共江苏省委、省政府、省军区 |
群众文化先进县 | 1992 | 江苏省政府 |
农村社会养老保险工作先进县 | 1992 | 国家民政部 |
党建工作先进县 | 1993 | 中共江苏省委 |
特殊教育先进县 | 1993 | 江苏省政府 |
文化先进县 | 1994 | 国家文化部 |
科技工作先进县 | 1994 | 国家科委 |
普及九年义务教育县 | 1995 | 江苏省政府 |
建筑之乡 | 1995、2000 | 江苏省政府 |
科技实力百强县 | 1996 | 国家科委 |
教育先进县 | 1997、2001 | 江苏省政府 |
爱婴县 | 1998 | 江苏省政府 |
教育促小康先进县 | 1999、2006 | 江苏省政府 |
农村自来水普及县 | 2000 | 江苏省政府 |
计划生育先进县 | 2001 | 江苏省政府 |
苏北星火产业开发带建设先进集体 | 2002 | 江苏省政府 |
社会治安安全县 | 2004、2005、2006、2007、2008 | 中共江苏省委、省政府 |
江苏省文明城市 | 2005 | 中共江苏省委、省政府 |
科技进步先进县 | 2005 | 国家科技部 |
质量兴县先进县 | 2006 | 国家质监总局 |
2001~2005年法制宣传教育工作先进县 | 2006 | 中共江苏省委、省政府 |
科技进步先进县 | 2007 | 江苏省政府 |
财政收入增收表彰单位 | 2007 | 江苏省政府 |
中国民间文化艺术之乡(淮剧、杂技) | 2008 | 国家文化部 |
中国石油装备制造业基地 | 2008 | 中国石油机械协会 |
以下部分为2009年后增加 | ||
商标发展百强县 | 2009 | 中华商标协会 |
民营经济最具潜力县 | 2009 | 中国民(私)营经济研究会 中国城市经济学会 |
全国文明县城 | 2009 | 中央文明委 |
中国节能电光源制造基地 | 2009 | 中国照明电器协会 |
- 上一篇文章: 没有了
- 下一篇文章: 《建湖县志(1986~2008)》总述